Which stock markets are open now?
Live status for 10 exchanges, from their published calendars.
| Exchange | Status | Next change | Local time | Regular hours |
|---|---|---|---|---|
| NYSE | Monday to Friday, 9:30 a.m. to 4:00 p.m. Eastern Time | |||
| Nasdaq | Monday to Friday, 9:30 a.m. to 4:00 p.m. Eastern Time | |||
| TSX | Monday to Friday, 9:30 a.m. to 4:00 p.m. Eastern Time | |||
| LSE | Monday to Friday, 8:00 a.m. to 4:30 p.m. London time | |||
| Euronext Paris | Monday to Friday, 9:00 a.m. to 5:30 p.m. Paris time, with the closing auction at 5:35 p.m. | |||
| Xetra | Monday to Friday, 9:00 a.m. to 5:30 p.m. Frankfurt time | |||
| Tokyo | Monday to Friday, 9:00 to 11:30 a.m. and 12:30 to 3:30 p.m. Japan time | |||
| Hong Kong | Monday to Friday, 9:30 a.m. to noon and 1:00 to 4:00 p.m. Hong Kong time | |||
| ASX | Monday to Friday, 10:00 a.m. to 4:00 p.m. Sydney time | |||
| NSE India | Monday to Friday, 9:15 a.m. to 3:30 p.m. India time |
Status comes from each exchange’s published calendar, not a live feed. An unplanned closure, such as a day of mourning or a system outage, won’t show here until the calendar is updated. “Unknown” means we don’t have a confirmed calendar for that day, so we don’t guess. This is schedule information, not prices or investment advice.